The cost of learning: Insights from the NSS Consumption Expenditure Survey, 2022–23
Azim Premji University, Publication (2026) The cost of learning: Insights from the NSS Consumption Expenditure Survey, 2022–23. Learning Curve (22). pp. 6-8. ISSN 2582-1644
Preview |
Text
- Published Version
Download (326kB) | Preview |
| Item Type: | Articles in APF Magazines |
|---|---|
| Authors: | Azim Premji University, Publication |
| Document Language: | Language English |
| Subjects: | Social sciences > Economics Social sciences > Education |
| Divisions: | Azim Premji University - Bengaluru > University Publications > Learning Curve Reimagined for Policy Makers |
| Full Text Status: | Public |
| URI: | http://publications.azimpremjiuniversity.edu.in/id/eprint/7488 |
| Publisher URL: | https://azimpremjiuniversity.edu.in/ |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
PlumX Metrics


PlumX Metrics
PlumX Metrics