Tracking patterns in the night sky
Dhurde, Samir and Ravi, Chitra (2026) Tracking patterns in the night sky. i wonder..., 15. pp. 70-74. ISSN 2582-1636
Preview |
Text
- Published Version
Download (546kB) | Preview |
Abstract
The Grade VI science textbook suggests an observation-based approach to introduce students to a range of celestial objects in the night sky. What patterns can students observe when they move from one-time tasks to regular observation?
| Item Type: | Articles in APF Magazines |
|---|---|
| Authors: | Dhurde, Samir and Ravi, Chitra |
| Document Language: | Language English |
| Subjects: | Social sciences > Education > Science education Social sciences > Education > Curricula > Curriculum development |
| Divisions: | Azim Premji University - Bengaluru > University Publications > i wonder... |
| Full Text Status: | Public |
| URI: | http://publications.azimpremjiuniversity.edu.in/id/eprint/7604 |
| Publisher URL: | https://azimpremjiuniversity.edu.in/ |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
PlumX Metrics


PlumX Metrics
PlumX Metrics